<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Espace B</title>
	<atom:link href="http://espaceb.bibliomontreal.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espaceb.bibliomontreal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 17:52:18 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Coup de poing: un programme qui ébranle! par ÉDUCATION-LECTURE by eureka - Pearltrees</title>
		<link>http://espaceb.bibliomontreal.com/2010/12/08/coup-de-poing-un-programme-qui-ebranle/comment-page-1/#comment-8958</link>
		<dc:creator>ÉDUCATION-LECTURE by eureka - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaceb.bibliomontreal.com/?p=3066#comment-8958</guid>
		<description>[...] Le deuxième permettra à des enseignants en français et éthique et culture religieuse de secondaire I et II de l’école Pierre-Dupuy de profiter d’une formation pour animer, en partenariat avec la bibliothèque Frontenac , des albums Coup de poing.  Coup de poing: un programme qui ébranle! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le deuxième permettra à des enseignants en français et éthique et culture religieuse de secondaire I et II de l’école Pierre-Dupuy de profiter d’une formation pour animer, en partenariat avec la bibliothèque Frontenac , des albums Coup de poing.  Coup de poing: un programme qui ébranle! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Coup de poing: un programme qui ébranle! par français by catty - Pearltrees</title>
		<link>http://espaceb.bibliomontreal.com/2010/12/08/coup-de-poing-un-programme-qui-ebranle/comment-page-1/#comment-8957</link>
		<dc:creator>français by catty - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaceb.bibliomontreal.com/?p=3066#comment-8957</guid>
		<description>[...] Coup de poing: un programme qui ébranle!        Ressources Didapages Écriture Edition Numérique lecture écriture français [+]   Technologie, internet, science vivre empires liberté actus bécédaire curation Etudes électroniques comprendre articles george livres Livre numérique modèle tablette ebook ÉDUCATION-LECTURE livres ouverts internet têtes scolaire commission Lecture cosmo cédric PREZ MONTREAL augmented arts diff/prod lettres planète Critique de la curation éditeurs aggregation association action langue développement Internet guerre officiel résistance livre numérique publics Nouveaux Médias figaro Débat sur le Prix du Livre Numérique frédéric unique stratégies OUtils numériques utiliser tablettes Blogues blogue Perles préférées ! portail Livres rainbow online publier un livre thebookedition secret obstacles Littérature jeunesse pirouettes livre Éditions (Préscolaire &amp; Primaire) édition libraire bienvenue livre electronique diffusion downloads Lecture - ebooks goodreads SITES PRÉFÉRÉS !!! propose Physique univers newton Français pour les élèves weblettres dossiers exercices education personal Livre numérique comprendre       home &#8226; contact &#8226; blog &#8226; fb &#8226; twitter  to experience pearltrees activate javascript. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Coup de poing: un programme qui ébranle!        Ressources Didapages Écriture Edition Numérique lecture écriture français [+]   Technologie, internet, science vivre empires liberté actus bécédaire curation Etudes électroniques comprendre articles george livres Livre numérique modèle tablette ebook ÉDUCATION-LECTURE livres ouverts internet têtes scolaire commission Lecture cosmo cédric PREZ MONTREAL augmented arts diff/prod lettres planète Critique de la curation éditeurs aggregation association action langue développement Internet guerre officiel résistance livre numérique publics Nouveaux Médias figaro Débat sur le Prix du Livre Numérique frédéric unique stratégies OUtils numériques utiliser tablettes Blogues blogue Perles préférées ! portail Livres rainbow online publier un livre thebookedition secret obstacles Littérature jeunesse pirouettes livre Éditions (Préscolaire &amp; Primaire) édition libraire bienvenue livre electronique diffusion downloads Lecture &#8211; ebooks goodreads SITES PRÉFÉRÉS !!! propose Physique univers newton Français pour les élèves weblettres dossiers exercices education personal Livre numérique comprendre       home &bull; contact &bull; blog &bull; fb &bull; twitter  to experience pearltrees activate javascript. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des codes QR en bibliothèque au service des utilisateurs d&#8217;appareils mobiles par QR Codes by msullivan - Pearltrees</title>
		<link>http://espaceb.bibliomontreal.com/2011/07/18/des-codes-qr-en-bibliotheque-au-service-des-utilisateurs-dappareils-mobiles/comment-page-1/#comment-8953</link>
		<dc:creator>QR Codes by msullivan - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaceb.bibliomontreal.com/?p=4696#comment-8953</guid>
		<description>[...] Ils s’insinuent rapidement dans la culture occidentale, dans de nombreux pays d’Europe et aux États-Unis, et on les retrouve depuis quelques mois dans les stratégies promotionnelles mises de l’avant dans les grands centres urbains québécois. Les codes QR, pour «Quick Response», ont la cote, et leur succès est probablement dû au fait qu’ils permettent l’établissement d’un lien presqu’instantané entre les univers physique et numérique, du moins pour les utilisateurs d’appareils mobiles munis d’une caméra et d’un accès Internet. Des codes QR en bibliothèque au service des utilisateurs d’appareils mobiles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ils s’insinuent rapidement dans la culture occidentale, dans de nombreux pays d’Europe et aux États-Unis, et on les retrouve depuis quelques mois dans les stratégies promotionnelles mises de l’avant dans les grands centres urbains québécois. Les codes QR, pour «Quick Response», ont la cote, et leur succès est probablement dû au fait qu’ils permettent l’établissement d’un lien presqu’instantané entre les univers physique et numérique, du moins pour les utilisateurs d’appareils mobiles munis d’une caméra et d’un accès Internet. Des codes QR en bibliothèque au service des utilisateurs d’appareils mobiles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les technologies interactives en bibliothèque par Les technologies interactives en biblioth&#232;que &#124; Derni&#232;re nouvelle de la biblioth&#233;conomie et de son &#233;volution technologique &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://espaceb.bibliomontreal.com/2011/12/14/les-technologies-interactives-en-bibliotheque/comment-page-1/#comment-8951</link>
		<dc:creator>Les technologies interactives en biblioth&#232;que &#124; Derni&#232;re nouvelle de la biblioth&#233;conomie et de son &#233;volution technologique &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaceb.bibliomontreal.com/?p=5668#comment-8951</guid>
		<description>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        espaceb.bibliomontreal.com  - Today, 5:19 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jQuery(&quot;#errors*&quot;).hide(); window.location= data.themeInternalUrl; } }); }        espaceb.bibliomontreal.com  &#8211; Today, 5:19 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Manifeste du bibliothécaire 2.0 par Bibliothèques numériques by shadoc33 - Pearltrees</title>
		<link>http://espaceb.bibliomontreal.com/2010/01/13/manifeste-du-bibliothecaire-2-0/comment-page-1/#comment-8944</link>
		<dc:creator>Bibliothèques numériques by shadoc33 - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://68.168.117.22/espaceb/?p=623#comment-8944</guid>
		<description>[...] Je reconnaîtrai que l’univers de la culture de l’information change rapidement et que les bibliothèques doivent répondre positivement à ces changements afin de fournir des ressources et des services dont les usagers ont besoin et qu’ils désirent. Manifeste du bibliothécaire 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je reconnaîtrai que l’univers de la culture de l’information change rapidement et que les bibliothèques doivent répondre positivement à ces changements afin de fournir des ressources et des services dont les usagers ont besoin et qu’ils désirent. Manifeste du bibliothécaire 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’e-veille en 6 liens et c’est tout: 13 au 19 mai 2011 par veille by bibliotheques - Pearltrees</title>
		<link>http://espaceb.bibliomontreal.com/2011/05/19/l%e2%80%99e-veille-en-6-liens-et-c%e2%80%99est-tout-13-au-19-mai-2011/comment-page-1/#comment-8930</link>
		<dc:creator>veille by bibliotheques - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaceb.bibliomontreal.com/?p=4387#comment-8930</guid>
		<description>[...] Mot(s)-clé(s) associé(s) à cet article : e-veille Ajouter un commentaire L’e-veille en 6 liens et c’est tout: 13 au 19 mai 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mot(s)-clé(s) associé(s) à cet article : e-veille Ajouter un commentaire L’e-veille en 6 liens et c’est tout: 13 au 19 mai 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 10 + 5 qualités d&#8217;un espace de bibliothèque: 1ère partie par bibliotheque-du-futur by mediammm - Pearltrees</title>
		<link>http://espaceb.bibliomontreal.com/2010/08/10/les-10-5-qualites-dun-espace-de-bibliotheque-1ere-partie/comment-page-1/#comment-8899</link>
		<dc:creator>bibliotheque-du-futur by mediammm - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaceb.bibliomontreal.com/?p=2252#comment-8899</guid>
		<description>[...] Dans les IFLA Library Building Guidelines , Andrew McDonald expose les 10 qualités les plus importantes d’un espace de bibliothèque réussi. Et l’objectif de ce billet vise, de fait, à présenter ce point-de-vue – avec lequel j’ai pris des libertés puisque ce dernier se prononce pour les bibliothèques universitaires et parce qu’il importe ici de se positionner en tenant compte des pratiques et des contraintes locales. Les 10 + 5 qualités d&#039;un espace de bibliothèque: 1ère partie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dans les IFLA Library Building Guidelines , Andrew McDonald expose les 10 qualités les plus importantes d’un espace de bibliothèque réussi. Et l’objectif de ce billet vise, de fait, à présenter ce point-de-vue – avec lequel j’ai pris des libertés puisque ce dernier se prononce pour les bibliothèques universitaires et parce qu’il importe ici de se positionner en tenant compte des pratiques et des contraintes locales. Les 10 + 5 qualités d&#39;un espace de bibliothèque: 1ère partie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les bibliothèques de Seattle: partie 2 par DOCS SOURCES by socart - Pearltrees</title>
		<link>http://espaceb.bibliomontreal.com/2011/04/22/les-bibliotheques-de-seattle-partie-2/comment-page-1/#comment-8898</link>
		<dc:creator>DOCS SOURCES by socart - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 06:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaceb.bibliomontreal.com/?p=3870#comment-8898</guid>
		<description>[...] Ces zones de couleurs et le jeu du néon jaune dans l’escalier mobile donne de la gaieté à la visite. Aussi, la classification décimale de Dewey devient un point de repère et un élément graphique. Les bibliothèques de Seattle: partie 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ces zones de couleurs et le jeu du néon jaune dans l’escalier mobile donne de la gaieté à la visite. Aussi, la classification décimale de Dewey devient un point de repère et un élément graphique. Les bibliothèques de Seattle: partie 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lumière sur le noir : un bijou de bibliographie par Pour la lecture by Documentation, bibliothèques, CDI, archives... - Pearltrees</title>
		<link>http://espaceb.bibliomontreal.com/2011/08/03/lumiere-sur-le-noir-un-bijou-de-bibliographie/comment-page-1/#comment-8881</link>
		<dc:creator>Pour la lecture by Documentation, bibliothèques, CDI, archives... - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espaceb.bibliomontreal.com/?p=4813#comment-8881</guid>
		<description>[...] Lumière sur le noir : un bijou de bibliographie  Réclamons la lecture comme instrument de pouvoir personnel, Appelons-en à tous ceux et celles qui, comme nous, croient à la liberté de lecture, Je revendique pour premier écran celui de mon imaginaire, Chien de lisard j’étais, je suis et je serai, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lumière sur le noir : un bijou de bibliographie  Réclamons la lecture comme instrument de pouvoir personnel, Appelons-en à tous ceux et celles qui, comme nous, croient à la liberté de lecture, Je revendique pour premier écran celui de mon imaginaire, Chien de lisard j’étais, je suis et je serai, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook, Une nécessité pour les bibliothèques ? par La Bibliothèque Africaine : Un réel besoin de marketing</title>
		<link>http://espaceb.bibliomontreal.com/2009/04/27/355/comment-page-1/#comment-8837</link>
		<dc:creator>La Bibliothèque Africaine : Un réel besoin de marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://68.168.117.22/espaceb/?p=355#comment-8837</guid>
		<description>[...] Pour plus de détails, retrouvez d’autres éléments à propos de l’utilisation des outils 2.0 type facebook pour bibliothèque à ce lien. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour plus de détails, retrouvez d’autres éléments à propos de l’utilisation des outils 2.0 type facebook pour bibliothèque à ce lien. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

